Laboratorija za ispitivanje zemljišta
Laboratorija za ispitivanje zemljišta se bavi se ispitivanjem hemijskih i fizičkih osobina zemljišta u okviru sistematske kontrole plodnosti zemljišta.
- Agrohemijska analiza zemljišta je osnovni preduslov uspešne poljoprivredne proizvodnje u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu.
- Analiza plodnosti zemljišta je prva agrotehnička mera kojoj bi svaki poljoprivredni proizvođač trebalo da pristupi kako bi dostigao visoke prinose i kvalitet ploda.
- Na osnovu poznavanja sadržaja i oblika hranljivih elemenata u zemljištu kao i potreba pojedinih biljaka za tim elementima, mogu se dati preporuke za primenu odgovarajućih vrsta, formulacija i količina đubriva.
- Izbalansiranom ishranom biljaka se dobijaju veći prinosi i čuva plodnost zemljišta za sledeće godine.
- Budući da je cena đubriva značajan segment u ukupnim troškovima proizvodnje od izuzetnog je značaja odrediti vrstu i tačne doze potrebnog đubriva.
- Stručni tim laboratorije “Tamiš Agrolab” i savremeno opremljena laboratorija, obeubediće da fizičko-hemijska ispitivanja zemljišta koja su vam potrebna budu realizovana po najvišim standardima.
Akreditovane metode ispitivanja
Metoda ispitivanja | Referenca |
Određivanje sadržaja karbonata (volumetrija) | SRPS ISO 10693:2005; Kvalitet zemljišta – Određivanje sadržaja karbonata, Volumetrijska metoda Soil quality – Determination of carbonate content, Volumetric method |
Određivanje pH vrednosti (potenciometrija) | SRPS ISO 10390:2007; Kvalitet zemljišta – Određivanje pH vrednosti Soil quality – Determination of pH |
Određivanje lako prisutnog kalijuma Al metodom po Enger-Rielun-u (plamenofotometrija) | TAL-1.1-DM-5: Priručnik za sistemsku kontrolu plodnosti zemljišta i upotrebu đubriva, autora dr. Živana Rajkovića i dr. Staniše Manojlovića, Beograd 1969, strana 46-48; Izdavač: Centar za unapređivanje poljoprivredne proizvodnje SR Srbija i poslovno udruženje proizvođača veštačkih đubriva „Agrohemija Beograd“ |
Određivanje ukupnog sadržaja azota (volumetrija) | TAL-1.1-DM-9: Modifikacija standardne metode: Kvalitet zemljišta: Određivanje ukupnog azota; Modifikaciona metoda po Kjeldalu/ Soil quality; Determination of total nitrogen; Modified Kjeldajl method; SRPS ISO 11261:2005; Operation manual Kjeltec Auto 1030 Analyzer; AN 30:1-30:4, p. 21-23. |
Određivanje humusa po Tjurinu (volumetrija) | metoda 8.12 – Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednosg bilja („Službeni list SFRJ“ br. 47/87) |
Određivanje sadržaja suve materije i vode u obliku masene frakcije (gravimetrija) | SRPS ISO 11465:2002; Kvalitet zemljišta – Određivanje sadržaja suve materije i vode u obliku masene frakcije – Gravimetrijska metoda Soil quality – Determination of dry matter and water content on a mass basis – Gravimetric method |
Određivanje lako prisutnog fosfora Al metodom metodom po Enger-Rielun-u (spektrofotometrija) | metoda 8.12 – Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednosg bilja („Službeni list SFRJ“ br. 47/87) |
Odgovorno lice u organizacionij celini za ispitivanje semena je master inžinjer poljoprivrede Miloš Pavlović, stručni saradnik za semenarstvo.
Rukovodilac laboratorije Tamiš Agrolab: Helena Majstorović / +381 881 44 15
PIB: 101052223
MB: 08047642
Kontaktirajte
Nas
- +381 13 313 092
- +381 13 373 002
- office@institut-tamis.rs
- Novoseljanski put 33, Pančevo
- }Pon-Pet: 07:00-15:00
Copyright ©2022. PSS Institut Tamiš Pančevo. All rights reserved | Izrada Web sajtova - Web servis naKlik